| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Kontrol ve devam eden hasta muayenesi | 0 TL |
| İlk muayene (Diş muayenesi + Panoramik röntgen) online ödenirse | 750 TL |
| İlk muayene (Diş muayenesi + Panoramik röntgen) klinikte ödenirse | 825 TL |
| Çocuk muayenesi (Pedodonti uzman muayenesi) online ödenirse | 1.350 - 2.800 TL |
| Çocuk muayenesi (Pedodonti uzman muayenesi) klinikte ödenirse | 1.500 - 3.000 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Dentgroup Wash & Shine (Airflow + cila) (Çift çene) | 2.375 - 3.035 TL |
| Dentgroup Total Bakım (Diştaşı temizliği + Airflow + Cila + Dil temizliği + Flor) (Çift çene) | 3.750 - 4.750 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Fissür örtücü (Çürüğe yatkın yerlerin kapatılması) (Tek diş) | 1.530 - 2.750 TL |
| Flor uygulaması (Çürük önleyici yüzey koruması, cila dahil) (Çift çene) | 1.900 - 3.000 TL |
| Süt dişi çekim (Dijital anestezi ile) | 2.200 - 3.300 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Kompozit dolgu (Işınlı dolgu) (1 yüzlü çürük, 2 yüzlü çürük, 3 yüzlü çürük) | 2.770 - 6.545 TL |
| Kanal tedavileri (Dolgu hariç) (1 ile 4 kanal arası) | 5.280 - 9.900 TL |
| Lezyonlu kanal tedavileri | 5.740 - 11.695 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Kompozit lamina (Bonding - ön diş estetiği için) (Tek diş için) | 7.235 - 8.470 TL |
| Porselen kaplama metal destekli (Tek diş için) | 6.660 - 8.860 TL |
| Zirkonya kaplama (Tek diş için) | 11.990 - 15.540 TL |
| Estetik porselenli zirkonya kaplama (Tek diş için) | 13.320 - 17.760 TL |
| Full porselen kaplama (Empress/e-max) (Tek diş için) | 14.430 - 19.535 TL |
| Porselen lamina (Yaprak porselen) (Tek diş için) | 16.650 - 21.310 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Ev tipi diş beyazlatma (Klinikte kişiye özel plaklar hazırlanır. Hasta kendisi evde uygular.) | 6.940 - 8.315 TL |
| Ofis tipi beyazlatma (Lazer destekli beyazlatma, hekim tarafından klinikte uygulanır.) | 10.250 - 12.330 TL |
| Kombine beyazlatma (Ev + ofis tiplerini içerir.) | 11.930 - 14.370 TL |
| Zoom beyazlatma (Kombine beyazlatma yöntemi, Philips Zoom markası ile uygulanır.) | 14.445 - 17.375 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Normal diş çekimi | 2.300 - 2.475 TL |
| 20 yaş diş çekimi (Normal) | 3.355 - 3.625 TL |
| Komplikasyonlu diş çekimi | 4.355 - 4.895 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Eklem plağı (Diş sıkma için, tedavi edici kişiye özel plaklar) | 5.075 - 5.710 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Orthero - Telsiz Ortodonti | 32.945 - 105.840 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Invisalign - Telsiz Ortodonti (Cerrahi vakalar hariç) | 39.000 - 130.000 TL |
| Invisalign First - Çocuklar için Telsiz Ortodonti (6-12 yaş) | 52.700 - 82.580 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Ortodontik tedavi (Metal) | 86.000 - 90.300 TL |
| Ortodontik tedavi (Porselen) | 99.750 - 104.950 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Implant 1- Mini (Protez hariç) | 12.930 - 16.170 TL |
| Implant 2- Ekonomik (Protez hariç) | 15.535 - 19.405 TL |
| Implant 3- Standart (Protez hariç) | 19.940 - 25.180 TL |
| Implant 4- Premium (Protez hariç) | 31.530 - 38.410 TL |
| Implant 5- Straumann SLA Active (Protez hariç) | 34.455 - 42.450 TL |
| Tedavi Adı | TL Fiyat Aralığı |
|---|---|
| All On Four implant tekniği 1- Ekonomik (Protez hariç) | 62.140 - 77.620 TL |
| All On Four implant tekniği 2- Standart (Protez hariç) | 79.760 - 100.720 TL |
| All On Four implant tekniği 3- Premium (Protez hariç) | 126.120 - 153.640 TL |
*Yukarıda belirtilen tedavi fiyatları Dent e Dent 2025 fiyat aralığıdır. Detaylı bilgi için Dent e Dent ile iletişime geçebilirsiniz.
